KTM 990 RC R 2026
(Valor com IVA à taxa legal em vigor, acresce despesas de legalização)
Há quase vinte anos, a KTM RC8 mostrou que a KTM sabia como proporcionar adrenalina tanto no asfalto quanto fora dele. Desde então, a jornada rumo a uma motocicleta Supersport de última geração, focada em pistas e com desempenho otimizado para as ruas, culminou neste lançamento: a KTM 990 RC R. Pronta para queimar pneu em qualquer curva graças à precisão e aos componentes específicos de alta qualidade, mas também para transferir esse caráter esportivo para a praticidade das vias públicas, a KTM 990 RC R é a expressão definitiva da intenção e da engenharia da KTM. Nascida, criada e construída na Áustria: existe algo mais PRONTO PARA CORRER?
KTM 990 RC R — Especificações Técnicas (2026)
| Tipo / Configuração | 2 cilindros, 4 tempos, DOHC, paralelos (EURO 5+) |
|---|---|
| Cilindrada | 947 cm³ |
| Potência | 130 PS |
| Binário (Torque) | 103 Nm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Arrefecimento | Líquido, com trocador de calor água/óleo |
| Gestão de motor (EMS) | Bosch EMS com Ride‑by‑Wire (RBW) |
| Óleo recomendado | Motorex Power Synth SAE 10W‑50 |
| Sistema de escape | Silenciadores em aço inoxidável |
| Emissões CO₂ | 110 g/km |
| Quadro (Frame) | Aço cromo‑molibdénio, motor como elemento estrutural (stressed‑member) |
|---|---|
| Subquadro | Alumínio, acabamento powder‑coated |
| Transmissão final | Corrente 520 X‑Ring |
| Travagem dianteira | 2 pinças radiais de 4 pistões + discos 320 mm |
| Travagem traseira | 1 pinça de pistão + disco 240 mm |
| Ângulo de direção | 65.8° |
| Rasto (Trail) | 98.5 mm |
| Distância entre eixos | 1.481 mm |
| Suspensão dianteira | WP APEX 48 Open Cartridge |
|---|---|
| Curso frente | 147 mm |
| Suspensão traseira | WP APEX‑linkage shock |
| Curso trás | 134 mm |
| Ajustes frente | Compressão e retorno (rebound) ajustáveis |
| Ajustes trás | Compressão (alta/baixa), retorno e pré‑carga |
| Jantes | Alumínio fundido — 3.5 × 17" (frente) / 5.5 × 17" (trás) |
| Altura do assento | 845 mm |
|---|---|
| Capacidade do depósito | ~15.7 litros |
| Distância ao solo | 163 mm |
| Peso em vazio (sem combustível) | 184 kg |
| Peso ready to ride (cheio) | 195 kg |
Comportamento: Motor twin 947 cm³ com 130 PS e